| Marca | AUO |
| Codice modello | B156HAK02.H |
| Dimensione diagonale | 15.6" |
| Tipo di pannello | un-Si TFT-LCD, LCM |
| Risoluzione | 1920(RGB)×1080, FHD 141PPI |
| Formato pixel | Striscia verticale RGB |
| Zona attiva | 344,16(L)×193,59(A) mm |
| Apertura della lunetta | - |
| Luminosità | 300 cd/m² (tipico) |
| Angolo di visione | 85/85/85/85 (Tipico)(CR Maggiore o uguale a 10) |
| Migliore vista su | Simmetria |
| Visualizza i colori | 262K 100% RGB |
| Frequenza | 60Hz |
| Stile di forma | Sottile (PCBA piatto, T inferiore o uguale a 3,2 mm) |
| Rapporto di contrasto | 700:1 (tipico) (TM) |
| Modalità di visualizzazione | AHVA, normalmente nero, trasmissivo |
| Tempo di risposta | 25 (tip.)(Tr+Td) |
| Tipo di lampada | WLED, 15.000 ore, con driver LED |
| Schermo tattile | Su-Cell Touch |
| Applicazione | Computer portatile |
| Interfaccia del segnale | eDP (2 corsie), connettore eDP1.2 |
| Tensione in ingresso | 3,3 V (tip.) |
| Ambiente | Temp. operativa: 0 ~ 50 gradi; Temp. di stoccaggio: -20 ~ 60 gradi |

