| Marca | AUO |
| Codice modello | B156XTN04.2 |
| Dimensione diagonale | 15.6" |
| Tipo di pannello | un-Si TFT-LCD, LCM |
| Risoluzione | 1366(RGB)×768, WXGA 100PPI |
| Formato pixel | Striscia verticale RGB |
| Zona attiva | 344,232(L)×193,536(A) mm |
| Apertura della lunetta | 346,2 (L)×195,5 (A) mm |
| Dimensione del contorno | 359,5(L)×223,8(A)×3,8(P) mm |
| Luminosità | 220 cd/m² (tipico) |
| Angolo di visione | 45/45/15/35 (Tipico)(CR Maggiore o uguale a 10) |
| Migliore vista su | 6 in punto |
| Visualizza i colori | 262K 45% NTSC |
| Frequenza | 60Hz |
| Stile di forma | Piatto (PCBA piatto, T3,4~4,0 mm) |
| Superficie | Abbagliamento (Haze 0%), rivestimento duro (3H) |
| Rapporto di contrasto | 500:1 (tipico) (TM) |
| Modalità di visualizzazione | TN, normalmente bianco, trasmissivo |
| Tempo di risposta | 8 (tip.)(Tr+Td) |
| Tipo di lampada | WLED, 15.000 ore, con driver LED |
| Schermo tattile | Senza |
| Applicazione | Computer portatile |
| Interfaccia del segnale | LVDS (1 canale, 6 bit), connettore a 40 pin |
| Tensione in ingresso | 3,3 V (tip.) |
| Ambiente | Temp. operativa: 0 ~ 50 gradi; Temp. di stoccaggio: -20 ~ 60 gradi |

