Marca | Innolux | Nome del modello | DD090IA-05A |
Dimensione dello schermo | 9.0inch | Tipo di schermo | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Numero di pixel | 1280(RGB)×720 (WXGA) 163PPI | Disposizione | Striscia verticale RGB |
Area attiva (millimetro) | 198.912 × 111.888 (H×V) | Profilo (millimetro) | 225 × 145 × 8.7 (H×V×D) |
Area della cornice (millimetro) | - | Trattamento | Rivestimento duro, antiriflesso |
Luminosità | 1000 cd/m² (tip.) | Rapporto di contrasto | 1300 : 1 (tip.) (TM) |
Angolo di visione | 85/85/85/85 (tip.)(CR maggiore o uguale a 10) | Risposta | 26.6 (Tip.)(G a G) ms |
Buona visione a | - | Modalità Lavoro | AAS, normalmente nero, trasmissivo |
Visualizza i colori | 16,7 milioni di NTSC al 70%. | Retroilluminazione | 6S4P WLED, 10.000 ore, nessun driver |
Il peso | 275 g (massimo) | Usato per | [Computer portatile] |
Frequenza di aggiornamento | 60Hz | Touch screen | Senza |
Elenco IC driver | - | ||
Tipo di segnale | LVDS (1 canale, 8-bit) , FPC a 40 pin | ||
Alimentazione di tensione | 3.3/6.5-7.0/-7.0-6.5V (tip.)(VDDI/AVDD/AVEE) | ||
Massimo Giudizi | Temp. di stoccaggio: -40 ~ 90 gradi Temp. di esercizio: -30 ~ 85 gradi | ||

