Marca | Innolux | Nome del modello | M315DCA-K7B |
Dimensione dello schermo | 32.0inch | Tipo di schermo | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Numero di pixel | 3840(RGB)×2160 [UHD] 139PPI | Disposizione | Striscia verticale RGB |
Area attiva (millimetro) | 697.306(H)×392.234(V) mm | Profilo (millimetro) | 710.3(H)×411.2(V)×14.4(D) mm |
Area della cornice (millimetro) | - | Trattamento | Antiriflesso (Haze 25 percento), Rivestimento duro (3H) |
Luminosità | 350 cd/m² (tipico) | Rapporto di contrasto | 1000 : 1 (tip.) (TM) |
Angolo di visione | 89/89/89/89 (tip.)(CR maggiore o uguale a 10) | Risposta | 7(Tip.)(Tr più Tf) |
Buona visione a | Simmetria | Modalità Lavoro | AAS, normalmente nero, trasmissivo |
Visualizza i colori | 4,37 kg (tipico) | Retroilluminazione | No B/L, con driver LED |
Il peso | 100 g (tipico) | Usato per | [Monitor desktop] [Giochi] |
Frequenza di aggiornamento | 60Hz | Touch screen | Senza |
Elenco IC driver | - | ||
Tipo di segnale | Connettore V-by-One a 16 corsie, 92 pin | ||
Alimentazione di tensione | 12V (tipico) | ||
Massimo Giudizi | Temperatura di esercizio: 0 ~ 50 gradi; Temperatura di conservazione: -20 ~ 60 gradi | ||

