Marca | Innolux | Nome del modello | VA00NON1-QS1 |
Dimensione dello schermo | 100inch | Tipo di schermo | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Numero di pixel | 3840(RGB)×2160, UHD, 44PPI | Disposizione | Striscia verticale RGB |
Area attiva (millimetro) | 2203,2(L)×1239,3(H) mm | Profilo (millimetro) | 2220,6 (L) × 1257,3 (A) × 1,75 (P) mm |
Area della cornice (millimetro) | - | Trattamento | Antiriflesso, Rivestimento duro (3H), Antiriflesso |
Luminosità | 0 cd/m² (tip.) | Rapporto di contrasto | 4000 : 1 (tip.) (TM) |
Angolo di visione | 89/89/89/89 (tip.)(CR maggiore o uguale a 10) | Risposta | 14/11 (Tip.)(Tr/Td) ms |
Buona visione a | - | Modalità Lavoro | Super MVA, normalmente nero, trasmissivo |
Visualizza i colori | 1.07B 98% NTSC | Retroilluminazione | Nessun B/L |
Il peso | 11.24±{2}}.56Kg | Usato per | [Computer portatile] |
Frequenza di aggiornamento | 120Hz | Touch screen | Senza |
Elenco IC driver | - | ||
Tipo di segnale | COF 48 sorgenti integrate più 16 chip di gate | ||
Alimentazione di tensione | 12.0V (tip.) | ||
Massimo Giudizi | Temp. di esercizio: 0 ~ 50 gradi ; Temp. di conservazione: -20 ~ 60 gradi | ||

