Marca | Toshiba Matsushita |
Codice modello | LTM14C502 |
Dimensione diagonale | 14.1" |
Tipo di pannello | LTPS TFT-LCD, LCM |
Risoluzione | 1024(RGB)×768, XGA 91PPI |
Formato pixel | Striscia verticale RGB |
Zona attiva | 285,696(L)×214,272(A) mm |
Apertura della lunetta | 288,7 (L)×217,3 (A) mm |
Dim. contorno | 298,5(L)×226,5(A)×6(P) mm |
Luminanza | 120 cd/m² (tipico) |
Visualizza direzione | - |
Angolo di visione | - |
Supporta il colore | 262K |
Stile modulo | Cuneo (PCBA piegato, T maggiore o uguale a 5,2 mm) |
Frequenza fotogrammi | 60Hz |
Trattamento | - |
Rapporto di contrasto | 250:1 (tip.) (TM) |
Tempo di risposta | 50/50 (massimo)(Tr/Td) |
Modalità operativa | TN, normalmente bianco, trasmissivo |
Sorgente luminosa | CCFL [1 pz], SENZA driver |
Progettato per | Computer portatile |
Pannello a sfioramento | Senza |
Tipo di interfaccia | Connettore LVDS (1 canale, 6 bit) a 20 pin |
Alimentazione elettrica | 3,3 V (tip.) |
Ambiente | Temperatura operativa: 0 ~ 50 gradi; Temperatura di stoccaggio: -20 ~ 60 gradi |

