| Marchio del pannello | BOE | Modello del pannello | DV280FBM-NB1 |
|---|---|---|---|
| Dimensioni del pannello | 28.0" (1/3 di taglio di 32,0") | Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD , LCM |
| Risoluzione | 1920 (RGB) ×360, 69PPI | Formato pixel | Striscia verticale RGB |
| Area di visualizzazione | 699.84(W)×131.22(H) millimetri | Apertura lunetta | 704(W)×136(H) millimetri |
| Dimensione contorno | 732 (W) ×165 (H) millimetro | Superficie | - |
| Luminosità | 700 cd/m² (Tipico) | Rapporto di contrasto | 1200:1 (Tipico) (TM) |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 (Tipico)(CR≥10) | Modalità di visualizzazione | ADS, Normalmente Nero, Trasmissivo |
| Migliore vista su | Simmetria | Tempo di risposta | 8 (Typ.)(da G a G) |
| Colori di visualizzazione | 16,7M 72% NTSC | Tipo di lampada | WLED , 50K ore , Senza autista |
| Frequenza | 60 Hz | Schermo tattile | Senza |
| Peso del pannello | 2.40Kgs (Tipico) | Applicazione | |
| Interfaccia di segnale | LVDS (1 canali, 8 bit) , Connettore a 51 pin | ||
| Tensione di ingresso | 12.0V (Tipico) | ||
| Ambiente | Temperatura di funzionamento.: 0 ~ 50 °C; Temperatura di stoccaggio.: -20 ~ 60 °C | ||

