Marchio del pannello | BOE | Modello del pannello | NE173QHM-NY6 |
Dimensioni del pannello | 17.3" | Tipo di pannello | Ossido TFT-LCD, LCM |
Risoluzione | 2560 (RGB) ×1440, Quad-HD, 170PPI | Formato pixel | Striscia verticale RGB |
Area di visualizzazione | 381.85(W)×214.79(H) millimetri | Apertura lunetta | - |
Dimensione contorno | 389.89(W)×238.01(H) ×3.5(D) millimetri | Superficie | Rivestimento duro (3H) |
Luminosità | 300 cd/m² (Tipico) | Rapporto di contrasto | 1000:1 (Tipico) (TM) |
Angolo di visione | 85/85/85/85 (Tipico)(CR≥10) | Modalità di visualizzazione | ADS, Normalmente Nero, Trasmissivo |
Migliore vista su | Simmetria | Tempo di risposta | 9 (Typ.)(Tr+Td); 3 (Typ.)(da G a G)(OD) |
Profondità del vetro | - | Trasmissività | - |
Colori di visualizzazione | 16,7 milioni | Tipo di lampada | WLED , 15K ore , Con driver LED |
Frequenza | 165 Hz | Schermo tattile | Senza |
Stile forma | Piatto (PCBA flat, T3.4 ~ 4.0mm)- | Applicazione | Giochi per laptop |
Driver IC | - | ||
SignalInterface | Connettore eDP (4 corsie) | ||
Tensione di ingresso | 3.3V (Tipico) | ||
Ambiente | Temperatura di funzionamento.: 0 ~ 50 °C; Temperatura di stoccaggio.: -20 ~ 60 °C | ||

