| Marchio del pannello | BOE | Modello a pannello | NV140FHM-N43 (BOE0653) |
|---|---|---|---|
| Dimensioni del pannello | 14.0" | Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD , LCM |
| Risoluzione | 1920(RGB)1080, FHD, 157PPI | Formato pixel | Striscia verticale RGB |
| Area espositiva | 309,31(L)173,99(H) mm | Apertura lunetta | - |
| Dimensione del contorno | 320.4(W)205.1(H) 3(D) mm | Superficie | Antiriflesso, rivestimento duro (3H) |
| Luminosità | 300 cd/m² (Typ.) | Rapporto di contrasto | 800:1 (Typ.) (TM) |
| Angolo di visione | 85/85/85/85 (tip.)(CR maggiore o uguale a 10) | Modalità display | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Miglior vista su | Simmetria | Tempo di risposta | 30 (Tip.)(Tr più Td) |
| Visualizza i colori | 262K 72 percent NTSC | Tipo di lampada | WLED , 15K hours , With LED Driver |
| Frequenza | 60Hz | Touch screen | Privo di |
| Stile di forma | Sottile (PCBA piatto, T inferiore o uguale a 3,2 mm) | Applicazione | |
| Interfaccia di segnale | eDP (2 Lanes) , eDP1.3 , HBR1 (2.7G/lane) , 30 pins Connector | ||
| Tensione di ingresso | 3.3V (Typ.) | ||
| Ambiente | Operating Temp.: 0 50 degree ; Storage Temp.: -20 60 degree | ||

