| Fabbricante | BOE | Nome del modello | NV173FHM-N49 (BOE084E) |
|---|---|---|---|
| Dimensioni dello schermo | 17,3 pollici | Tipo di schermo | LCM , a-Si TFT-LCD |
| Numero di pixel | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) 127PPI | Disposizione | Striscia verticale RGB |
| Area attiva (mm) | 381.888 × 214.812 (H×V) | Contorno(mm) | 389,89 × 238,31 × 3.5 (H×V×D) |
| Area della lunetta (mm) | - | Trattamento | Antiriflesso, Rivestimento duro (3H) |
| Luminanza | 250 cd/m² (Tipico) | Rapporto di contrasto | 800 : 1 (Tipico) (TM) |
| Angolo di visione | 85/85/85/85 (Tipico)(CR≥10) | Risposta | 16 (Tipico)(Tr+Td) ms |
| Buona vista a | Simmetria | Modalità di lavoro | ADS, Normalmente Nero, Trasmissivo |
| Profondità di colore | 16,7M 45% NTSC | Retroilluminazione | 10S5P WLED , 15K ore , Con driver LED |
| Forma contorno | Piatto (PCBA flat, T3.4 ~ 4.0mm) | Usato per | |
| Frequenza | 60 Hz | Touchscreen | Senza |
| Tipo di segnale | eDP (2 corsie) , eDP1.2 , HBR1 (2.7G/corsia), 30 pin Connettore | ||
| Tensione | 3.3V (Tipico) | ||
| Max. Valutazioni | Temperatura di stoccaggio.: -20 ~ 60 °C Temperatura di funzionamento.: 0 ~ 50 °C | ||

