Marca | LG.Philips LCD |
Codice modello | LP150X09-B3 |
Dimensione diagonale | 15.0" |
Tipo di pannello | un-Si TFT-LCD, LCM |
Risoluzione | 1024(RGB)×768, XGA 85PPI |
Formato pixel | Striscia verticale RGB |
Zona attiva | 304,128(L)×228,096(A) mm |
Apertura della lunetta | 307,5(L)×231,4(A)mm |
Contorno (mm) | 317.3 × 241.5× 6 (H×V×D) |
Trattamento | Antiriflesso, rivestimento duro (3H) |
Luminanza | 220 cd/m² (tipico) |
Rapporto di contrasto | 350 : 1 (Min.) (TM) |
Angolo di visione | 45/45/15/35 (Tipico)(CR Maggiore o uguale a 10) |
Risposta | 30 (tip.)(Tr+Td) ms |
Buona visione a | 6 in punto |
Modalità di lavoro | TN, normalmente bianco, trasmissivo |
Profondità di colore | 262K 45% NTSC |
Retroilluminazione | 1 pzCCFL, 10K ore, con inverter |
Forma del contorno | Cuneo (PCBA piegato, T maggiore o uguale a 5,2 mm) |
Usato per | Computer portatile |
Frequenza di aggiornamento | 60Hz |
Touchscreen | Senza |
Tipo di segnale | LVDS (1 canale, 6 bit), connettore a 30 pin |
Alimentazione di tensione | 3,3 V (tip.) |
Massimo. Valutazioni | Temp. di stoccaggio: -20 ~ 60 gradi Temp. di funzionamento: 0 ~ 50 gradi |

