




Conferenza intelligente tutto-in{1}}uno | ||
Visualizza i parametri | Dimensione dello schermo | 65 pollici (16:9) |
Tipo di retroilluminazione | E{0}}LED | |
Risoluzione | 3840(H)2160(V) | |
Contrasto dello schermo | Proiezione 1200:1 (tipica). | |
Angolo di visione | 89/89/89/89 (tip.) (CRm10) | |
Numero di core della CPU | sei core | |
Capacità della cache di memoria (RAM) | DDR4 da 4 GB | |
Capacità di memoria (ROM) | 32G DDR4 (supporto massimo 64 GB) | |
Toccare il parametro | Tecnologia di rilevamento del tocco | tocco a infrarossi |
Punti di contatto | 20 punti | |
Scrivere punti | 5 punti | |
Risoluzione tattile | 32767 (W) 32767 (W) | |
Durezza del touch screen | 7H | |
Parametri di potenza | Voltaggio | 220V/AC, 50/60Hz |
Potenza massima (senza OPS) | 200W | |
Consumo energetico in standby | <> | |
Fattore ambientale | Temperatura di lavoro | 5 gradi -35 gradi |
Umidità di lavoro | 20 percento 80 percento UR | |
Altitudine | Sotto i 5000 m | |
Sensore di gravità | sostegno | |
Materiale della calotta (cornice frontale/guscio posteriore) | profilo/lamiera in alluminio | |
Colore della calotta (cornice del viso/guscio posteriore) | Nero | |
Mostra solo alcuni parametri; per riferimento durante l'utilizzo | ||

